해외선물 개요
글로벌 시장 · 24시간 거래
해외선물이란?
해외선물은 미국, 유럽, 아시아 등 전 세계 주요 거래소에서 거래되는 파생상품입니다. 주가지수, 통화, 원자재, 농산물 등 다양한 기초자산을 대상으로 미래의 특정 시점에 특정 가격으로 매매할 것을 약정하는 표준화된 계약입니다.
레버리지 거래24시간 거래양방향 거래글로벌 시장
거래 기초 이해하기
증거금 거래
전체 금액의 일부만으로 거래 가능
레버리지를 통해 적은 자본으로 운용
거래 시간
주간/야간 거래로 24시간 거래 가능
다양한 글로벌 시장들이 존재
양방향 거래
매수/매도 양방향 포지션 가능
상승/하락 모든 시장에서 수익 기회 창출
리스크 관리
손절/익절 주문으로 리스크 통제
자동 청산 시스템으로 추가 손실 방지
전 세계 주요 거래소
🇰🇷
한국
KRX
EUREX KRX
KRW
주요 상품
KOSPI200, 미니 KOSPI200, KOSDAQ150, KTB, USD 선물
국내 주요 지수야간 거래 지원원화 결제
🇺🇸
미국
CME
CBOT
NYMEX
COMEX
USD
주요 상품
S&P 500, NASDAQ, 원유, 금, 은, 농산물
세계 최대 파생상품 시장높은 유동성다양한 상품군
🇭🇰
홍콩
HKEX
HKD
주요 상품
항셍지수, H-Share 지수, 미니 항셍
아시아 금융 허브중국 시장 접근성야간 거래 가능
🇯🇵
일본
OSE
TOCOM
JPY
주요 상품
니케이 225, TOPIX, 엔화, 고무
아시아 주요 시장안정적인 거래 환경다양한 미니 상품
🇪🇺
유럽
EUREX
ICE EU
LME
EUR/GBP
주요 상품
유로스톡스 50, DAX, 브렌트유, 비철금속
유럽 통합 시장금속 거래의 중심다양한 지수 상품
🇸🇬
싱가포르
SGX
SGD
주요 상품
A50 중국지수, 니케이 225, 철광석, 고무
아시아 상품 허브중국 A주 접근24시간 거래
해외선물의 장점
24시간 거래
전 세계 시장이 연결되어 언제든 거래 가능
높은 유동성
글로벌 시장 참여로 원활한 매매 체결
다양한 상품
지수, 통화, 원자재 등 폭넓은 투자 선택
헤지 기능
현물 포트폴리오의 위험 관리 도구
한국시간기준 거래시간표 (KST)
| 종목명 | 코드 | 주간 시작 | 주간 종료 | 야간 시작 | 야간 종료 | 익일 시작 | 익일 종료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내선물 | 101 | 8:45 | 15:45 | 18:00 | 5:00 (익일) | - | - |
중국A50 | SCN | 10:00 | 17:30 | - | - | 18:00 | 6:15 (익일) |
항셍지수 | HSI | 10:15 | 13:00 | 14:00 | 17:30 | 18:15 | 4:00 (익일) |
[S]미니나스닥100 | NQ | 8:00 | 7:00 (익일) | - | - | - | - |
[S]미니S&P500 | ES | 8:00 | 7:00 (익일) | - | - | - | - |
[S]니케이225 | NKD | 8:00 | 7:00 (익일) | - | - | - | - |
[S]크루드오일 | CL | 8:00 | 7:00 (익일) | - | - | - | - |
[S]천연가스 | NG | 8:00 | 7:00 (익일) | - | - | - | - |
[S]골드 | GC | 8:00 | 7:00 (익일) | - | - | - | - |
[S]실버 | SI | 8:00 | 7:00 (익일) | - | - | - | - |
[S]유로FX | 6E | 8:00 | 7:00 (익일) | - | - | - | - |
[S]호주달러 | 6A | 8:00 | 7:00 (익일) | - | - | - | - |
[S]영국파운드 | 6B | 8:00 | 7:00 (익일) | - | - | - | - |
[S]캐나다달러 | 6C | 8:00 | 7:00 (익일) | - | - | - | - |
[S]일본엔 | 6J | 8:00 | 7:00 (익일) | - | - | - | - |
해외선물 상품 상세 스펙
전 세계 주요 선물 상품의 상세한 거래 조건과 스펙을 확인하세요
상품명 | 심볼 | 거래소 | 거래단위 | 틱 크기 | 틱 가치 | 결제월 | 거래시간 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 E-mini S&P 500 | ES | CME | 지수 × $50 | 0.25 포인트 | $12.50 | 3, 6, 9, 12월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 (최종거래일: 23:30 종료) | |
E-mini NASDAQ 100 E-mini NASDAQ 100 | NQ | CME | 지수 × $20 | 0.25 포인트 | $5.00 | 3, 6, 9, 12월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 (최종거래일: 23:30 종료) | |
E-mini Dow Jones E-mini Dow Jones | YM | CME | 지수 × $5 | 1 포인트 | $5.00 | 3, 6, 9, 12월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 (최종거래일: 23:30 종료) | |
E-mini Russell 2000 E-mini Russell 2000 | RTY | CME | 지수 × $50 | 0.1 포인트 | $5.00 | 분기월물(3,6,9,12월) 중 최근 5개월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
니케이225 (달러) Nikkei 225 Dollar | NKD | CME | 지수 × $5 | 5 포인트 | $25.00 | 3, 6, 9, 12월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 (최종거래일: 익일 07:00 종료) | |
니케이225 (엔) Nikkei 225 Yen | NIY | CME | 지수 × ¥500 | 5 포인트 | ¥2,500 | 최근 연속 3개월물 및 12개 분기월물(3,6,9,12월) | 08:00 ~ 익일 07:00 (최종거래일: 익일 07:00 종료) | |
항셍지수 Hang Seng Index | HSI | HKEX | 지수 × HK$50 | 1 포인트 | HK$50 | 최근연속 2개 월물 및 분기 월물(3,6,9,12) 중 최근 2개 월물 | T Session: 10:15~13:00, 14:00~17:30 (최종거래일: 17:00 종료) T+1 Session: 18:15 ~ 익일 04:00 | |
미니항셍지수 Mini Hang Seng Index | MHI | HKEX | 지수 × HK$10 | 1 포인트 | HK$10 | 계약월 마지막 영업일 이전 1영업일 | T Session: 10:15~13:00, 14:00~17:30 (최종거래일: 17:00 종료) T+1 Session: 18:15 ~ 익일 04:00 | |
FTSE China A50 FTSE China A50 | CN | SGX | 지수 × $1 | 1 포인트 | $1 | 최근연속 2개월물 및 분기월물(3,6,9,12월) 중 최근 4개월물 | T Session: 10:00~17:35 (최종거래일: 17:35 종료) T+1 Session: 17:45 ~ 익일 06:15 | |
DAX DAX | FDAX | Eurex | 지수 × €25 | 0.5 포인트 | €12.50 | 분기월물(3,6,9,12월) 중 최근 12개월물 | 09:15 ~ 익일 06:00 (최종거래일: 21:00 종료) | |
유로 FX Euro FX | 6E | CME | €125,000 | $0.00005 | $6.25 | 분기 월물(3, 6, 9, 12월) 중 최근 6개 월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
일본 엔 Japanese Yen | 6J | CME | ¥12,500,000 | $0.0000005 | $6.25 | 분기 월물(3, 6, 9, 12월) 중 최근 6개 월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
영국 파운드 British Pound | 6B | CME | £62,500 | $0.0001 | $6.25 | 최근 3개 연속월물 및 분기(3,6,9,12월) 20개월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
호주 달러 Australian Dollar | 6A | CME | A$100,000 | $0.00005 | $5.00 | 최근 3개 연속월물 및 분기(3,6,9,12월) 20개월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
캐나다 달러 Canadian Dollar | 6C | CME | C$100,000 | $0.00005 | $5.00 | 최근 3개 연속월물 및 분기(3,6,9,12월) 20개월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
스위스 프랑 Swiss Franc | 6S | CME | CHF 125,000 | $0.00005 | $6.25 | 분기월물(3, 6, 9, 12월물) 중 최근 20개월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
WTI 원유 WTI Crude Oil | CL | CME | 1,000 배럴 | $0.01/배럴 | $10.00 | 당해년도 및 이후 10개년간 매월물 및 2개월 추가월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
천연가스 Natural Gas | NG | CME | 10,000 MMBtu | $0.001/MMBtu | $10.00 | 당해년도 및 이후 12개년간 매월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
가솔린 RBOB Gasoline | RB | CME | 42,000 갤런 | $0.0001/갤런 | $4.20 | 최근연속 36개 월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
난방유 Heating Oil | HO | CME | 42,000 갤런 | $0.0001/갤런 | $4.20 | 최근연속 36개 월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
브렌트 원유 Brent Crude | BZ | CME | 1,000 배럴 | $0.01/배럴 | $10.00 | 금년+이후 7년 연속결제월 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
금 Gold | GC | CME | 100 트로이 온스 | $0.10/온스 | $10.00 | 최근연속 3개 월물 및 23개월 이내 2,4,8,10월물 / 60개월 이내 6,12월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
은 Silver | SI | CME | 5,000 트로이 온스 | $0.005/온스 | $25.00 | 최근연속 3개 월물 및 23개월 이내 1,3,5,9월물 / 60개월 이내 7,12월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
구리 Copper | HG | CME | 25,000 파운드 | $0.0005/파운드 | $12.50 | 최근연속 24개월물 및 60개월 이내 3,5,7,9,12월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
플래티넘 Platinum | PL | CME | 50 트로이 온스 | $0.10/온스 | $5.00 | 분기월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
팔라듐 Palladium | PA | CME | 100 트로이 온스 | $0.50/온스 | $50.00 | 분기월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 | |
옥수수 Corn | ZC | CME | 5,000 부셸 | $0.0025/부셸 | $12.50 | 3, 5, 7, 9, 12월물 | 10:00~22:45, 23:30~익일 04:20 | |
대두 Soybeans | ZS | CME | 5,000 부셸 | $0.0025/부셸 | $12.50 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11월물 | 10:00~22:45, 23:30~익일 04:20 | |
소맥 Wheat | ZW | CME | 5,000 부셸 | $0.0025/부셸 | $12.50 | 3, 5, 7, 9, 12월물 | 10:00~22:45, 23:30~익일 04:20 | |
커피 Coffee | KC | ICE | 37,500 파운드 | 0.05 센트 | $18.75 | 15개 월물(3, 5, 7, 10, 12월 중) | 18:15 ~ 익일 03:30 | |
설탕 Sugar | SB | ICE | 112,000 파운드 | 0.01 센트 | $11.20 | 14개 월물(1, 3, 5, 7, 10월 중) | 17:30 ~ 익일 03:00 | |
코코아 Cocoa | CC | ICE | 10 톤 | $1/톤 | $10.00 | 10개 월물(3, 5, 7, 9, 12월 중) | 18:45 ~ 익일 03:30 | |
면화 Cotton | CT | ICE | 50,000 파운드 | 0.01 센트 | $5.00 | 14개 월물(3, 5, 7, 10, 12월 중) | 23:00 ~ 익일 04:20 | |
10년 미국채 10-Year T-Note | ZN | CME | $100,000 | 0.5/32 포인트 | $15.625 | 5분기월 (3,6,9,12월 중) | 08:00 ~ 익일 07:00 (최종거래일: 익일 03:01 종료) | |
5년 미국채 5-Year T-Note | ZF | CME | $100,000 | 0.25/32 포인트 | $7.8125 | 분기 월물(3,6,9,12월) 중 최근 5개 월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 (최종거래일: 익일 03:01 종료) | |
30년 미국채 30-Year T-Bond | ZB | CME | $100,000 | 1/32 포인트 | $31.25 | 분기 월물(3,6,9,12월) 중 최근 5개 월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 (최종거래일: 익일 03:01 종료) | |
2년 미국채 2-Year T-Note | ZT | CME | $200,000 | 0.125/32 포인트 | $15.625 | 분기 월물(3,6,9,12월) 중 최근 5개 월물 | 08:00 ~ 익일 07:00 (최종거래일: 익일 03:01 종료) |
총 37개 상품
최종 업데이트: 2025.11
상품 스펙 안내
- • 증거금은 단순 참고용으로 최종 업데이트 시기의 증거금입니다. 이는 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다
- • 거래시간은 각 거래소별 공휴일에 따라 달라질 수 있습니다
- • 썸머타임 기간에는 거래시간이 1시간 앞당겨집니다
- • 실제 거래 전 증권사에서 최신 정보를 확인하시기 바랍니다
해외선물 투자 가이드
1
계좌 개설
해외선물 거래가 가능한 증권사에서 전용 계좌 개설
2
모의투자
실전 투자 전 모의투자로 거래 방법과 시스템 숙지
3
실전 거래
소액으로 시작하여 경험을 쌓으며 점진적으로 투자
투자 시 주의사항
- 해외선물은 레버리지가 높아 원금 손실 위험이 큽니다
- 환율 변동에 따른 추가적인 손익이 발생할 수 있습니다
- 각 상품별 거래시간과 만기일을 반드시 확인하세요
- 투자 전 충분한 학습과 모의투자를 권장합니다